Welche Virus-Hepatitiden gibt es?
Die Virushepatitiden - eine Übersicht
| Virushepatitis A, B, C, D, E | |||||
| Hepatitis | A | B | C | D | E |
| Familie | Picornaviren | Hepadnaviren | Flaviviren | Viroid | Caliciviren |
| Durchmesser | etwa 30 nm | etwa 40 nm | etwa 7 nm | etwa 35 nm | etwa 33 nm |
| Nukleinsäure | RNA Einzelstrang, linear | DNA-Doppelstrang, zirkulär | RNA-Einzelstrang, linear | RNA Einzelstrang, zirkulär | RNA-Einzelstrang, linear |
|
Übertragung |
nein (sehr selten) |
ja | ja | ja |
nein |
| - fäkal-oral | ja | nein | nein | nein | ja |
| - sexuell | nicht bewiesen | ja (häufig) | ja (selten) | ja |
nein (keine Daten) |
| - vertikal | nein | ja | ja | ja | nein |
| Inkubations- dauer |
14-45 Tage | 30-180 Tage | 14-180 Tage | nur zusammen mit HBV | 14-60 Tage |
| Antigene | HAAg | HBsAg, HBeAg | --- | HDAg | HEAg |
| Antikörper |
Anti-HAV, Anti-HAV IGM |
Anti-HBs Anti-HBe Anti-HBc Anti-HBc, IgM |
Anti-HCV Anti-HCV IgM |
Anti-HDV Anti-HDV IgM |
Anti-HEV |
| fulminanter Verlauf | 0.001-0.5% | 0.5-1.0% | 0.5-1.0% | 1-25% | 2% und mehr |
| abheilender, akuter Verlauf | grösser 99% | grösser 90% | 5-15% | 50-80% | grösser 95% |
| chronisch aktiver Verlauf | 0% | kleiner 10% | 80-95% | 20-50% | kleiner 5% |
| Leberzirrhose | kleiner 0.1% | 1% | 5-30% | 10% | unbekannt |
| Impfung | passiv+aktiv | passiv+aktiv | nein | nein,
aber aktive HBV-Impfung verhindert HDV |
nein |
| Therapie | keine | Interferon
alfa Lamivudine |
Interferon alfa in Kombination mit Ribavirin | nein |
keine |